2019年人均GDP国内生产总值世界排名预测
人均GDP排名 国家名称 人均GDP单位美元 人均GDP人民币元
排名第1 卢森堡 $117160.71美元 ¥7627162.221元
排名第2 中国澳门 $92492.19美元 ¥6021241.569元
排名第3 冰岛 $89388.88美元 ¥5819216.088元
排名第4 瑞士 $84665.28美元 ¥5511709.728元
排名第5 爱尔兰 $77742.08美元 ¥5061009.408元
排名第6 挪威 $76817.74美元 ¥5000834.874元
排名第7 卡塔尔 $68254.58美元 ¥4443373.158元
排名第8 美国 $63809.64美元 ¥4154007.564元
排名第9 丹麦 $62616.68美元 ¥4076345.868元
排名第10 澳大利亚 $61250.7美元 ¥3987420.57元
排名第11 瑞典 $59852.58美元 ¥3896402.958元
排名第12 新加坡 $56679.16美元 ¥3689813.316元
排名第13 荷兰 $53666.48美元 ¥3493687.848元
排名第14 奥地利 $51375.45美元 ¥3344541.795元
排名第15 芬兰 $51018.72美元 ¥3321318.672元
排名第16 圣马力诺 $50541.3美元 ¥3290238.63元
排名第17 加拿大 $49196.49美元 ¥3202691.499元
排名第18 德国 $49180.54美元 ¥3201653.154元
排名第19 比利时 $47811.55美元 ¥3112531.905元
排名第20 中国香港 $47512.01美元 ¥3093031.851元
排名第21 新西兰 $45834.38美元 ¥2983818.138元
排名第22 法国 $43830.65美元 ¥2853375.315元
排名第23 以色列 $41377.49美元 ¥2693674.599元
排名第24 日本 $41314.41美元 ¥2689568.091元
排名第25 英国 $40800.48美元 ¥2656111.248元
排名第26 阿联酋 $39342.31美元 ¥2561184.381元
排名第27 意大利 $34671.17美元 ¥2257093.167元
排名第28 马耳他 $32347.79美元 ¥2105841.129元
排名第29 韩国 $32154.02美元 ¥2093226.702元
排名第30 西班牙 $32023.79美元 ¥2084748.729元
排名第31 波多黎各 $30664.67美元 ¥1996270.017元
排名第32 科威特 $29259.32美元 ¥1904781.732元
排名第33 文莱 $29152.13美元 ¥1897803.663元
排名第34 塞浦路斯 $27623.22美元 ¥1798271.622元
排名第35 斯洛文尼亚 $26480.79美元 ¥1723899.429元
排名第36 巴林 $26166.9美元 ¥1703465.19元
排名第37 巴哈马 $26040.05美元 ¥1695207.255元
排名第38 中国台湾 $25539.14美元 ¥1662598.014元
排名第39 捷克 $23771.4美元 ¥1547518.14元
排名第40 爱沙尼亚 $23532.85美元 ¥1531988.535元
排名第41 葡萄牙 $22495.16美元 ¥1464434.916元
排名第42 沙特阿拉伯 $21764.39美元 ¥1416861.789元
排名第43 希腊 $21358.05美元 ¥1390409.055元
排名第44 斯洛伐克 $20239.37美元 ¥1317582.987元
排名第45 乌拉圭 $19765.6美元 ¥1286740.56元排名
第46 贝劳 $19756.51美元 ¥1286148.801元
排名第47 立陶宛 $19634.13美元 ¥1278181.863元
排名第48 巴巴多斯 $18769.11美元 ¥1221869.061元
排名第49 拉脱维亚 $18406美元 ¥1198230.6元
排名第50 阿曼 $18263.5美元 ¥1188953.85元
排名第51 安提瓜和巴布达 $17951.84美元 ¥1168664.784元
排名第52 圣基茨和尼维斯 $17922.4美元 ¥1166748.24元
排名第53 塞舌尔 $17116.34美元 ¥1114273.734元
排名第54 巴拿马 $16361.8美元 ¥1065153.18元
排名第55 波兰 $15834.73美元 ¥1030840.923元
排名第56 阿根廷 $15801.16美元 ¥1028655.516元
排名第57 特立尼达和多巴哥 $15554.67美元 ¥1012609.017元
排名第58 匈牙利 $15459.9美元 ¥1006439.49元
排名第59 智利 $14757.2美元 ¥960693.72元
排名第60 克罗地亚 $14599.55美元 ¥950430.705元
排名第61 马尔代夫 $13874.62美元 ¥903237.762元
排名第62 黎巴嫩 $12478.47美元 ¥812348.397元
排名第63 土耳其 $11706.89美元 ¥762118.539元
排名第64 马来西亚 $11441.82美元 ¥744862.482元
排名第65 赤道几内亚 $11200.29美元 ¥729138.879元
排名第66 格林纳达 $11186.24美元 ¥728224.224元
排名第67 俄罗斯 $11082.17美元 ¥721449.267元
排名第68 巴西 $10913.42美元 ¥710463.642元
排名第69 毛里求斯 $10628.82美元 ¥691936.182元
排名第70 墨西哥 $10492.69美元 ¥683074.119元
排名第71 圣卢西亚 $10380.12美元 ¥675745.812元
排名第72 中国 $10121.3美元 ¥658896.63元
排名第73 哈萨克斯坦 $9858.95美元 ¥641817.645元
排名第74 多米尼克 $9259.94美元 ¥602822.094元
排名第75 保加利亚 $9203.85美元 ¥599170.635元
排名第76 土库曼斯坦 $9045.43美元 ¥588857.493元
排名第77 瑙鲁 $8996.09美元 ¥585645.459元
排名第78 利比亚 $8852.19美元 ¥576277.569元
排名第79 加蓬 $8423.25美元 ¥548353.575元
排名第80 博茨瓦纳 $8164.15美元 ¥531486.165元
排名第81 多米尼加共和国 $8126.27美元 ¥529020.177元
排名第82 圣文森特和格林纳丁斯 $8056.96美元 ¥524508.096元
排名第83 苏里南 $7472.38美元 ¥486451.938元
排名第84 秘鲁 $7227.64美元 ¥470519.364元
排名第85 泰国 $7193.98美元 ¥468328.098元
排名第86 哥伦比亚 $6766.95美元 ¥440528.445元
排名第87 斐济 $6483.15美元 ¥422053.065元
排名第88 南非 $6417.94美元 ¥417807.894元
排名第89 马斯顿 $6257.45美元 ¥407359.995元
排名第90 白俄罗斯 $6020.73美元 ¥391949.523元
排名第91 约旦 $6011.26美元 ¥391333.026元
排名第92 纳米比亚 $5884.38美元 ¥383073.138元
排名第93 厄瓜多尔 $5875.82美元 ¥382515.882元
排名第94 委内瑞拉 $5736.83美元 ¥373467.633元
排名第95 牙买加 $5467.22美元 ¥355916.022元
排名第96 伊拉克 $5193.83美元 ¥338118.333元
排名第97 阿尔巴尼亚 $5184.18美元 ¥337490.118元
排名第98 伊朗 $5103.9美元 ¥332263.89元
排名第99 波斯尼亚和黑塞哥维那 $5076.06美元 ¥330451.506元
排名第100 圭亚那 $5042.58美元 ¥328271.958元
为了避免权属纠纷,特做如下说明:本站内容作品来自用户分享及互联网,仅供参考,无法核实真实出处,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,本网站仅提供信息存储空间服务,我们致力于保护作者版权,如果发现本站有涉嫌侵权的内容,欢迎发送邮件至youxuanhao@qq.com 举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。